গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
---|---|---|---|
বাকোশপোল | ২৪০১ | দেবিদাসপুর | ১৮৯২ |
ফতেয়াবাদ | ৭৪১ | জালঝাড়া-১ | ৪২১৮ |
জালঝাড়া-২ | ২১২৬ | হাজরাকাটি | ১২৬৫ |
খদ্দগাংড়া | ৮২৭ | পাতন | ৫১৪ |
শোলাকুড় | ৫৫২ | সোনাডাঙ্গা | ২৭৯ |
আদমশুমারী অনুযায়ী-২০১১
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS