মাতৃকালীন ভাতা
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীর | গ্রাম/ওয়ার্ড | বয়স |
০১ | দিলরুবা | মন্টু | বাকোশপোল-১ | ২০ |
০২ | নাসিমা | জিয়ার | বাকোশপোল-১ | ২০ |
০৩ | নার্গিস | জোহর আলী | বাকোশপোল-২ | ২০ |
০৪ | বিউটি খাতুন | মতিয়ার রহমান | সোনা ডাঙ্গা-২ | ২০ |
০৫ | শামীমা খাতুন | শহিদুল ইসলাম | দেবিদাসপুর-৩ | ২০ |
০৬ | পাপিয়খাতুন | শফিকুল ইসলাম | দেবিদাসপুর-৩ | ২০ |
০৭ | আসমা | রবিউল ইসলাম | দেবিদাসপুর-৪ | ২০ |
০৮ | আসমা | শামসুজ্জামান | দেবিদাসপুর-৪ | ২০ |
০৯ | হালিমা খাতুন | ইমদাদুল | ফতেয়াবাদ-৫ | ২০ |
১০ | সুমি | তোরাব আলী | ফতেয়াবাদ-৫ | ২০ |
১১ | নাসিমা | আবুসাইদ | ফতেয়াবাদ-৫ | ২০ |
১২ | শরিফাখাতুন | আসাদুল | হাজরাকাঠি-৬ | ২০ |
১৩ | শাকিলা | ইয়াইয়া হোসেন | হাজরাকাঠি-৬ | ২০ |
১৪ | আন্জুয়ারা | শফিকুল | হাজরাকাঠ-৬ | ২০ |
১৫ | সোনিয়া | আহাদআলী | জালঝাড়া-৭ | ২০ |
১৬ | আসমা | ইব্রাহিম হোসেন | জালঝাড়া-৭ | ২০ |
১৭ | রেহেনা খাতুন | আঃমজিদ | জালঝাড়া-৭ | ২০ |
১৮ | রীনা খাতুন | হাফিজুর | জালঝাড়া-৮ | ২০ |
১৯ | সাবিনা খাতুন | সাদ্দাম হোসেন | শোলাকুড়-৯ | ২০ |
২০ | রুমিচা খাতুন | মনিরুলইসলাম | শোলাকুড়-৯ | ২০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS