গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
---|---|---|---|
বাকোশপোল | ২৪০১ | দেবিদাসপুর | ১৮৯২ |
ফতেয়াবাদ | ৭৪১ | জালঝাড়া-১ | ৪২১৮ |
জালঝাড়া-২ | ২১২৬ | হাজরাকাটি | ১২৬৫ |
খদ্দগাংড়া | ৮২৭ | পাতন | ৫১৪ |
শোলাকুড় | ৫৫২ | সোনাডাঙ্গা | ২৭৯ |
আদমশুমারী অনুযায়ী-২০১১
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস